Беспокоят боли, отеки или неприятные ощущения в голеностопе или стопе? В клинике «Салюсмед» вам доступен современный, безопасный и высокоточный метод диагностики – ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов. Этот метод позволяет быстро выявить причину дискомфорта и подобрать оптимальное лечение.
В «Салюсмед» УЗИ проводят опытные специалисты на современном оборудовании, гарантируя точные результаты и индивидуальный подход к каждому пациенту. Доверьте здоровье своих ног профессионалам!
Ультразвуковое исследование (УЗИ) голеностопного сустава и стопы назначают в следующих случаях:
⭐ Наши преимущества:
🔹 Высокоточное оборудование: Мы используем современные УЗИ-аппараты экспертного класса, которые обеспечивают максимальную точность диагностики.
🔹 Опытные врачи: Наши специалисты имеют многолетний опыт в диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата.
🔹 Индивидуальный подход: Мы уделяем внимание каждому пациенту и предлагаем только те исследования, которые действительно необходимы.
🔹 Быстрая запись: Удобная система записи и отсутствие очередей.
🔹 Комфорт: Дружелюбная атмосфера и внимательное отношение к каждому клиенту.
Если вас беспокоит боль, отек или дискомфорт в области голеностопа или стоп, запишитесь на УЗИ в клинике «Салюсмед». Наша цель — помочь вам точно определить причину проблемы и начать эффективное лечение.
Комплексное ультразвуковое исследование: почки и мочевыводящие пути (мочеточники и мочевой пузырь) | 3500.00 ₽ |
Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 3300.00 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное исследование сосудов печени | 2300.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 2200.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 2200.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2000.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 5000.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 5000.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 2200.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 2200.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных) | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 3500.00 ₽ |
Ультразвуковое дуплексное сканирование с ЦДК брахиоцефальных артерий | 3300.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 2500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 4000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 4000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование грудных желёз у мужчин | 2800.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1800.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка и придатки) трансабдоминально/интравагинально | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | 2000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 2800.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с ЦДК | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование надпочечников и почек с ЦДК | 2700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 3700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование пищевода | 2100.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование поверхностных структур и мягких тканей (1 анатомическая область) | 1700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1600.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 2500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 3000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек с доплерографией | 2700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1500.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки с ЦДК | 1700.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2000.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1600.00 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2500.00 ₽ |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500.00 ₽ |
УЗИ помогает врачу получить важную информацию о состоянии суставов и окружающих тканей:
✅ Обнаружение жидкости в полости сустава (синовит).
✅ Оценка целостности связок, сухожилий и хрящей.
✅ Выявление воспалений, кист, опухолей или инородных тел.
✅ Диагностика травм, таких как разрывы связок или повреждения хрящей.
✅ Контроль процесса заживления после операций или травм.
Процесс максимально комфортен для пациента:
Результаты выдаются сразу после завершения исследования с подробными комментариями врача. При необходимости вы получите направление на дальнейшее лечение.
✅ Специальной подготовки не требуется.
✅ Оденьтесь удобно, чтобы легко можно было открыть область голеностопа и стопы для исследования.
✅ Если есть предыдущие результаты УЗИ или рентгена, возьмите их с собой — это поможет врачу оценить динамику изменений.